🏃🏽♂️Jeux inter GUYANES 2026 – Athlétisme🏃🏽
Nos représentants place notre Guyane sur la 2ème marche du classement derrière l'intouchable Guyana. Ils n'ont pas démérité et ont même opposé une résistance très prometteuse pour le futur, à noter une particularité de cette compétition d'athlétisme, elle s'est déroulée sur gazon dans son intégralité.
Voici la liste des médaillés par épreuve :
| Athlète | Catégorie | Club | Épreuve | Classement |
| Jozuana DAWANE | F | Toucan Athlétic Club | -100 m -200 m | -3è 🥉 -3è 🥉 |
| Chelsy ISMEUS | F | ASL Sport Guyanais | -400 m -800 m | -3è 🥉 -3è 🥉 |
| Loris INNOCENT | G | Toucan Atlétic Club | -400 m -1 500 m | -3è 🥉 -3è 🥉 |
| Aymen COGNIN | G | Amazonie Athlétic Academy | -800 m -1 500 m | -2è 🥈 -1er 🥇 |
| Yadriel PRIKA | G | Ara de Macouria | -5 000 m | -2è 🥈 |
| Aryl GOLITIN | G | Matoury 2000 | -5 000 m | -3è 🥉 |
| Janaïka RINGUET | F | Amazonie Athlétic Academy | -Longueur -Triple Saut | -1re 🥇 |
| Naïma LATIDINE | F | Toucan Athlétic Club | -Longueur -Triple Saut | -2è 🥈 -2è 🥈 |
| Keron HUDSON | G | Toucan Athlétic Club | -Triple Saut -Hauteur | -2è 🥈 -3è 🥉 |
| Méliane DYFAY | F | Athlétic Club de Soula | -Hauteur | -1re 🥇 |
| Malaïna JOLI | F | Matoury 2000 | -Poids -Javelot | -2è 🥈 -1re 🥇 |
| Yséa BERGEVIN | F | Toucan Athlétic Club | -Javelot | -2è 🥈 |
| Djeff JOSEPH | G | Toucan Athlétic Club | -Javelot | -2è 🥈 |
| Lesly MAÏTI | G | Athlétic Club de Soula | -Javelot | -3è 🥉 |
| Catégorie | Épreuve Relais | Classement |
| Filles | 4 x 100 m | -2è 🥈 |
| Filles | 4 x 400 m | -2è 🥈 |
| Garçons | 4 x 400 m | -3è 🥉 |
| Mixte | 4 x 400 m | -2è 🥈 |

Nul doute que les progrès ont été relevés et que l'avenir est à eux, encore félicitation à ses jeunes qui ont su faire preuve d’abnégation, de courage et de résilience face à l'adversité qu'ils ont croisé sur cette piste au revêtement plutôt original pour une compétition internationale.
PDF Télécharger le tableau complet des résultats